開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 2 | リバースターン(456) | 123 |
| 3 | リバースターン | 123 123 |
| 4 | ホイスク | 123 |
| 5 | シャッセ | 12&3 |
| 6 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 7 | ターニングロック | 1&23 |
| 8 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 9 | オープンインピタスターン | 123 |
| 10 | ウィーブ from P.P. | 123 123 |
| 11 | シャッセ | 12&3 |
| 12 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 13 | バックホイスク | 123 |
| 14 | ウィング | 123 |
| 15 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 16 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 17 | ナチュラルターン | 123 |
| 18 | ホバークロス | 123 |
| 19 | シャッセ | 12&3 |
| 20 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 21 | オーバースウェイ | 123 123 |
| 22 | エロスライン | 123 |
| 23 | ライトランジ | 123 |
| 24 | ハイレフトランジ スリップピボット | 123 |
| 25 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 26 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 27 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 28 | リバースターン(456) | 123 |
| 29 | ダブルリバーススピン | 12&3 |
| 30 | ホイスク | 123 |
| 31 | シャッセ | 12&3 |
| 32 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 33 | ランニングスピンターン | 12&3 |
| 34 | サイドロック | 123& |
| 35 | フォールアウェイ | 1&23 |
| 36 | アウトサイドチェンジ PP | 123 |
| 37 | シャッセロール | 12&3 |
| 38 | ライトランジ | 123 |
| 39 | バックロック | 12&3 |
| 40 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 41 | スローアウェイオーバースウェイ PP | 123 123 |
| 42 | シャッセ | 12&3 |
| 43 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 44 | オープンインピタスターン | 123 |
| 45 | ランニングウィーブ | 12&3 |
| 46 | レフトホイスク | 123 |
| 47 | スイベル | 123 |
| 48 | ウィップラッシュ | 123 |
| 49 | バックホイスク | 123 |
| 50 | シャッセ | 12&3 |
| 51 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 52 | オープンインピタスターン | 123 |
| 53 | オープンナチュラル | 123 |
| 54 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 55 | コントラチェック | 123 |
| 56 | オーバースウェイ | 123 |
| エンディング | |
(
訪問者数: 5082,
本日: 1,
昨日: 0
)