開催内容 †
- 期間:平成26年4月4日〜6月6日
- 全10回
- 補講会: 6/13, 6/20, 6/27(参加費
300円 無料)
- 講師:今村華代プロ、赤井裕子プロ(今村なりちかダンススクール)
ルーティン †
動画 †
- ワルツ(通し)(5月2日撮影) 今村先生
- ワルツNo.38〜53(5月2日撮影)カウント 今村先生
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ナチュラルターン | 123 |
| 2 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 3 | ナチュラルターン | 123 |
| 4 | オープンインピタスターン | 123 |
| 5 | ウィーブ from PP | 123 123 |
| 6 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 7 | ナチュラルターン | 123 |
| 8 | バックウィスク | 123 |
| 9 | ウィング | 123 |
| 10 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 11 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 12 | ヘジテーションチェンジ | 123 123 |
| 13 | コントラチェック | 12 |
| 14 | リバーススリップピボット | 3 |
| 15 | ナチュラルツイストターン | 123 123(1&2&3) |
| 16 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 17 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 18 | シャッセ | 12&3 |
| 19 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 20 | リバースターン(456) | 123 |
| 21 | ダブルリバーススピン | 12(&)3 |
| 22 | ホイスク | 123 |
| 23 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 24 | ナチュラルターン | 123 |
| 25 | オープンインピタスターン | 123 |
| 26 | ランニングウィーブ | 12&3 |
| 27 | シャッセ | 12&3 |
| 28 | オーバーターンドナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 29 | ターニングロック to ライト(PP) | 1&23 |
| 30 | チェックド ウィーブ | 123 123 |
| 31 | ルドルフ(ロンデ) スリップピボット | 123 |
| 32 | シャッセ to ライト(アンダーターン) | 12&3 |
| 33 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 34 | ランニングナチュラルスピンターン | 123 12&3 |
| 35 | アウトサイドチェンジ サイドステップ | 123& |
| 36 | フォールアウェイ | 1&23 |
| 37 | アウトサイドチェンジ(PP) | 123 |
| 38 | シャッセロール | 12&3 |
| 39 | ライトランジ | 123 |
| 40 | アウトサイドスイブル | 123 |
| 41 | ウィップラッシュ | 123 |
| 42 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 43 | ヘジテーションチェンジ | 123 123 |
| 44 | シャッセ to ライト(オーバーターン) | 12&3 |
| 45 | ランニングオープンナチュラルターン(456) | 1&2&3 |
| 46 | カーブドフェザー | 123 |
| 47 | セイムフットランジ | 123 123 1 |
| 48 | キック | 23 1 |
| 49 | セイムフットポイント | 23 1 |
| 50 | ウィーブ(PP) | 23 123 |
| 51 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 52 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 53 | レフトホイスク | 123 |
| 54 | エンディング | |
(
訪問者数: 15514,
本日: 1,
昨日: 0
)