活動内容/中級教室/ワルツ/R05-1期
開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
No. | ステップ | カウント |
1 | ナチュラル スピン ターン | 123 123 |
2 | リバース ターン(456) | 123 |
3 | リバース ターン | 123 123 |
4 | ウィスク | 123 |
5 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
6 | ナチュラル ターン(123) | 123 |
7 | オープン インピタス ターン | 123 |
8 | ランニング ウィーブ | 1&23 |
9 | プログレシブ シャッセ | 12&3 |
10 | ナチュラル スピン ターン | 123 123 |
11 | ターニング ロック | 1&23 |
12 | ウィーブ フロムPPトゥPP | 123 123 |
13 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
14 | ナチュラル ターン(123) | 123 |
15 | バック ウィスク | 123 |
16 | ウイング | 123 |
17 | プログレシブ シャッセ トゥ ライト | 12&3 |
18 | アウトサイド スピン | 123 |
19 | ターニング ロック(トゥレフト) | 1&23 |
20 | レフト ウィスク | 123 |
21 | コントラ チェック(トゥPP) | 123 |
22 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
23 | ナチュラル スピン ターン | 123 123 |
24 | リバース ピボット | & |
25 | プログレシブ シャッセ トゥ ライト | 12&3 |
26 | バック コントラ チェック | 12 |
27 | ナチュラル ピボット | 3 |
28 | ランニング シャッセ トゥPP | 12&3 |
29 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
30 | ナチュラル スピン ターン | 123 123 |
31 | ダブル ターニング ロック | 1&23 |
32 | スロー アウェイ オーバー スウェイ | 123 123 |
33 | ホヴァ トゥPP | 123 |
34 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
35 | ナチュラル ターン(123) | 123 |
36 | オープン インピタス ターン | 123 |
37 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
38 | クイック オープン リバース | 12&3 |
39 | ハイ ホヴァ | 123 123 |
40 | バック ウィスク | 123 |
41 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
42 | ナチュラル ピボット ターン(1~4) | 123 1 |
43 | カーブド フェザー | 2&3 |
44 | アウトサイド チェンジ トゥPP | 123 |
45 | シャッセ フロムPP | 12&3 |
46 | ランニング ナチュラル スピン ターン | 123 1&23 |
47 | サイド ステップ(クロス) | 123& |
48 | フォール アウェイ | 1&23 |
49 | アウトサイド チェンジ トゥPP | 123 |
50 | シャッセ ロール | 12&3 |
51 | ライト ランジ | 123 |
52 | アウトサイド スイブル | 123 |
53 | ウィップ ラッシュ | 123 |
54 | バック ワード ロック ステップ | 12&3 |
| エンディング | |
(
訪問者数: 1325,
本日: 1,
昨日: 1
)