活動内容/中級教室/ワルツ/R04-1期
開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 2 | リバースターン(456) | 123 |
| 3 | リバースターン | 123 123 |
| 4 | ホイスク | 123 |
| 5 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 6 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 7 | へジテーションチェンジ | 123 |
| 8 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 9 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 10 | ナチュラルターン | 123 |
| 11 | フォールアウェイホイスク | 123 |
| 12 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 13 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 14 | レフトホイスク | 123 |
| 15 | ナチュラルスタンディングスピン | 123 123 |
| 16 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 17 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 18 | ダブルターニングロック | 1&23 123 |
| 19 | オーバースウェイ | 123 123 |
| 20 | コントラチェック | 123 |
| 21 | ナチュラルターン | 123 |
| 22 | ランニングスピンターン | 1&23 |
| 23 | サイドロック | 123& |
| 24 | フォールアウェイ | 1&23 |
| 25 | アウトサイドチェンジ(PP) | 123 |
| 26 | シャッセロール | 12&3 |
| 27 | ライトランジ | 123 |
| 28 | ハイレフトランジ スリップピボット | 123 |
| 29 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 30 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 31 | ナチュラルターン | 123 |
| 32 | インピタスターン | 123 |
| 33 | ランニングウィーブ | 1&23 |
| 34 | シャッセロール | 12&3 |
| 35 | ハイホバー | 123 123 |
| 36 | セイムフットランジ | 123 |
| 37 | デベロッパ | 123 123 |
| 38 | セイムフットランジ | 123 |
| 39 | ウィーブ | 123 |
| 40 | ナチュラルターン | 123 |
| 41 | インピタスターン | 123 |
| 42 | チェックドウィーブ | 123 12 |
| 43 | ルドルフ(ロンデ) | 3 |
| 44 | スリップピボット | 123 |
| 45 | ホイスク | 123 |
| 46 | ウイング | 123 |
| 47 | カービングダブルロック | 12&3& |
| 48 | サイドロック | 123 |
| 49 | フォールアウェイリバースピボット | 12&3 |
| 50 | ドラグへジテーション | 123 123 |
| 51 | アウトサイドスピン | 123 |
| 52 | ダブルターニングロック | 1&23 |
| 53 | スローアウェイオーバースウェイ | 123 123 |
| エンディング | 123 |
(
訪問者数: 1769,
本日: 1,
昨日: 1
)