活動内容/中級教室/ラテン/R03-2期
開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 (ルンバ) †
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | オープンヒップツイスト | 2341 2341 |
| 2 | ホッキ―スティック | 2341 2341 |
| 3 | ニューヨーク | 2341 2341 2341 |
| 4 | アレマーナ | 2341 |
| 5 | ハンドtoハンド | 2341 |
| 6 | アイーダ | 2341 |
| 7 | キューバンロック | 2&341 |
| 8 | スポットターン | 2341 |
| 9 | ベーシックムーブメント | 2341 2341 |
| 10 | ショルダーtoショルダー | 2341 2341 |
| 11 | フットチェンジ | 2341 |
| 12 | タイムステップ | 2341 |
| 13 | バックベーシック | 2341 |
| 14 | オープンヒップツイスト | 2341 |
| (手を持ち替えて)アレマーナ | 2341 2341 |
| 15 | ターキッシュ・タウエル | 2341 2341 2341 2341 |
| 16 | オープンヒップツイストの前半 | 2341 |
| 17 | ナチュラルトップ | 2341 |
| 18 | ロープスピニングの後半 | 2341 2341 |
| 19 | ニューヨーク ロンデ | 23.41 |
| 20 | スパイラル | 2341 |
| 21 | アンブレラ | 2341 |
| 22 | ファン | 2341 |
| 23 | スライディングドア(オープンポジションへ) | 2341 2341 2341 2341 2341 2341 |
| 24 | カール | 2341 2341 |
| 25 | ランジ | 2341 2341 |
| 26 | ベーシックムーブメント(オープンポジションへ) | 2341 2341 |
| 27 | オープンヒップツイスト ファン | 2341 2341 |
| 28 | (手を持ち替えて)アレマーナ ロープスピニング | 2341 2341 |
| 29 | ポーズ | 2341 |
| 30 | (女性)スパイラルターン | 2341 |
| 31 | クラブウォーク | 2341 2341 |
| 32 | クカラチャ | 2341 |
| 33 | 男性:クカラチャ | 2341 |
| 女性:男性の後ろにまわりこむ |
| 34 | チェック(男性フットチェンジ) | 2341 |
| 35 | オープンポジションへ | 2341 |
| 36 | オープンヒップツイスト(男性ランジ) | 2341 2341 |
| 37 | ファンの変型(女性オーバーターンからスイブル) | 2341 2341 |
| 38 | キック | 2341 |
| 39 | ポーズ | 2341 |
ルーティン表 (サンバ) †
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ウィスク トゥー ライト & レフト ×2 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 2 | プロムナード サンバウォーク | 1&2 3&4 1&2 |
| 3 | サイド サンバウォーク | 3&4 |
| 4 | シャドー ボタフォゴ ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 5 | クリス クロス(トラベリング ボルタ) | 1&2&3&4 1&2&3&4 |
| 6 | ウィスク トゥーライト、レフト & ライト | 1&2 3&4 1&2 |
| 7 | ボルタ スポットターンto L | 3&4 |
| 8 | サンバ ウォーク インP.P(RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 9 | ローリング オフ ジ アーム | 1&2 3&4 |
| 10 | サンバ ウォーク インP.P(RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 11 | ローリング オフ ジ アーム(男性:フットチェンジ) | 1&2 3&4 |
| (以下、ライト シャドー ポジション) |
| 12 | クルザード ウォークス アンド ロックス | SSQQS SSQQS |
| 13 | トラベリング ボタフォゴ フォワード ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 14 | クリス クロス(トラベリング ボルタ) ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 15 | コントラ ボタフォゴ ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 16 | ラウンド ア バード(サーキュラー ボルタ) | 1 & 2 & 3 & 4 & |
| 男性:最後にフットチェンジ) | 5 & 6 & 7 & 8 |
| 17 | コルタ ジャカ | SQQQQQQ SQQQQQQ |
| 18 | クローズド ロックス オンRF & LF | SQQ SQQ SQQ |
| 19 | リバースターン | 1&2 |
| 20 | バックワード ロックスオンRF & LF | SQQ SQQ |
| 21 | プレイト | 1 & 2 & 3 & 4 & |
| 22 | メイ ポール | 5 & 6 & 7 & 8 |
(
訪問者数: 1418,
本日: 1,
昨日: 0
)