開催内容 †
- 期間:平成25年8月23日〜11月29日
- 全11回
- 休講日:9/6, 9/27, 10/4, 11/15
- 補講会の開催が決まりました。12/6, 13, 20, 27の19:00〜21:00、ダンス室、参加費300円です。
- 講師:今村華代プロ、赤井裕子プロ(今村なりちかダンススクール)
ルーティン †
動画 †
ルンバ †
サンバ †
<管理人より>
- 動画の画質が極端に悪い場合:動画再生中に、動画画面右下の歯車アイコン(Change Quality)から「360p」を選択してみて下さい。
- Youtubeの動画が再生できない場合:殆どの場合は、Adobe Flash Playerという動画再生ソフトがインストールされていない問題かと思います。インストール後に動画をご覧下さい。なお簡単なヘルプを→こちらに書いていますので、参考にして頂ければと思います。
ルーティン表 †
ルンバ †
- 9月20日変更版
20130920_ルンバ.pdf
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | オープンヒップツイストの1〜5 | 2341 2341 |
| (女性はハーフターンをして男性と同じ向きへ) |
| 2 | クカラチャ | 2341 2341 |
| 3 | スライディングドアの後半 | 2341 2341 |
| 4 | オープンヒップツイスト | 2341 |
| 5 | アレマーナ | 2341 |
| 6 | ロープスピニング | 2341 2341 |
| 7 | ニューヨーク(3回目は足をクローズしてサイドに開く) | 2341 2341 2341 |
| 8 | クカラチャ | 2341 |
| 9 | ベーシックムーブメント | 2341 |
| 10 | ファン | 2341 |
| 11 | ホッキースティック | 2341 2341 |
| 12 | オープンヒップツイスト | 2341 |
| 13 | (手を持ちかえて)アレマーナ | 2341 |
| 14 | ターキッシュタウエルの変形(オープンポジションへ) | 2341 2341 2341 2341 |
| 15 | ベーシックステップからハーフターン | 2341 2341 2341 2341 2341 |
| 16 | ナチュラルトップ | 2341 2341 2341 |
| 17 | オープニングアウト | 2341 2341 |
| 18 | スパイラル | 2341 |
| 19 | (シャドーポジションで)ウォーク&ターン | 2341 2341 |
| 20 | ポーズ(シェイクハンド) | 2341 2341 |
| 21 | サーキュラーヒップツイスト | 2341 2341 2341 |
| 22 | (オープンポジションから)カール | 2341 |
| 23 | リバーストップ | 2341 2341 |
| 24 | アイーダ | 2341 |
| 25 | キューバンロック | 2&341 |
| 26 | フェンシング | 2341 |
| 27 | アンダーアームターン | 2341 |
| 28 | スポットターン | 2341 |
| 29 | オープンヒップツイスト | 2341 |
| 30 | ファン | 2341 |
| 31 | カール | 2341 2341 |
| 32 | 手を上げる | 2341 |
| 33 | ウォーク(2歩) | 2341 |
| 34 | スイブル | 2341 2341 |
| 35 | ファン | 2341 |
| 36 | アレマーナ | 2341 2341 |
| 37 | コンティニアスヒップツイスト | 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 |
| ひらいて終わり | |
サンバ †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | リバース ベーシック ムーブメント x 2 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 2 | ウィスク トゥー ライト & レフト x 2 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 3 | プロムナード サンバ ウォーク x 3 | 1&2 3&4 1&2 |
| 4 | サイド サンバ ウォーク | 3&4 |
5 | プロムナード サンバ ウォーク | 1&2 |
6 | サイド サンバ ウォーク | 3&4 |
| 5 | シャドー ボタフォゴ x 4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 6 | クリス クロス ボルタ | 1&2&3&4 1&2&3&4 |
| 7 | ウィスク トゥー ライト、レフト & ライト | 1&2 3&4 1&2 |
| 8 | ボルタ スポットターン to L | 3&4 |
| 9 | サンバ ウォーク イン P.P (RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 10 | ローリングオフジアーム | 1&2 3&4 |
| 11 | サンバ ウォーク イン P.P (RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 12 | ローリングオフジアーム(男性後半フットチェンジ) | 1&2 3&4 |
| (以下、ライト シャドー ポジション) | |
| 13 | クルザード ウォークス アンド ロックス | SSQQS SSQQS |
| 14 | トラベリング ボタフォゴ フォワード x 4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 15 | クリス クロス ボルタ x 4 | 1&2&3&4 1&2&3&4 |
| 1&2&3&4 1&2&3&4 |
| 16 | コントラボトフォゴ x 4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 17 | サーキュラー ボルタ (男性女性最後にフットチェンジ) | 1&2&3&4&5&6&7&8 |
| 18 | コルタジャガ | S QQQQQQS QQQQQQ |
| 19 | クローズ・ドロックス | SQQ SQQ SQQ |
| 20 | リバースターン | 1&2 |
| 21 | バック・ロックス | SQQ SQQ |
| 22 | プレイト | SSQQS SSQQS |
| 23 | メイポール | 1&2&3&4&5&6&7&8 |
(
訪問者数: 10665,
本日: 1,
昨日: 0
)