活動内容/中級教室/タンゴ/R03-3期
開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ウォークLR & プログレシブリンク | SSQQ |
| 2 | クローズドプロムナード | SQQS |
| 3 | バックコルテ | SQQS |
| 4 | オープンリバースターン | QQS QQS |
| 5 | ウォークLR & プログレシブリンク | SSQQ |
| 6 | ツイストターン | SQQ QQS |
| 7 | チェイス | SQQQQ |
| 8 | シャッセtoライト フォールアウェイホイスク PP | Q&Q QQS |
| 9 | オープンプロムナード | SQQS |
| 10 | ベニーズクロス & シャッセ | QQ& QQ& QQ |
| 11 | オーバースウェイ PP | SS S&S |
| 12 | クローズドプロムナード | SQQS |
| 13 | ウォークLR & プログレシブリンク | SSQQ |
| 14 | プロムナードターン から ロックターン | SQQS QQS |
| 15 | バックロック サイドステップ PP | Q&Q QQS |
| 16 | レフトホイスク | SQQS |
| 17 | ツイストターン PP | QQQQ(1234) |
| 18 | プロムナードリンク | SQQ |
| 19 | フォールアウェイリバース | QQQQ |
| 20 | ベーシックリバースターン | QQ&QQS |
| 21 | コントラチェック | SS |
| 22 | ドラグ PP | &SS S&S |
| 23 | ダブルクローズドプロムナード | SQQQQ QQS |
| 24 | バックコルテ | SQQS |
| 25 | ウォークLR & プログレシブリンク | SSQQ |
| 26 | ダブルチェイス | SQQQQQQQQ |
| 27 | ストップロック | QQS& |
| 28 | サイドステップ(サイドロック) | QQS |
| 29 | アウトサイドスイブル | QQS |
| 30 | ウィップラッシュ | SS |
| 31 | スイベル | S |
| 32 | プロムナードリンクの2,3歩 | QQ |
| 33 | プログレシブリンク | QQ |
| 34 | フリック | SQQ |
| 35 | クローズドプロムナード | QQS |
| 36 | 5ステップ | 1234 S |
| 37 | バックオープンプロムナード | SQQS |
| 38 | アウトサイドスイブル | QQS |
| 39 | プロムナードリンクの2,3歩 | QQ |
| 40 | オーバースウェイ | QQSS |
| 41 | シャッセtoライト フォールアウェイホイスク PP | Q&Q SQQ |
| 42 | クローズドプロムナード | SQQS |
| 43 | ブラッシュタップ | QQ&S |
| 44 | ウォークLR | SS |
| 45 | リバースターン | QQS |
| 46 | シャッセ | QQ&QQ |
| 47 | オーバーウェイ | SS |
ルーティン表 (サンバ) †
- 最新のルーティン
- 初日配布版からの差分があれば随時更新します。追加・変更は太字、削除は取り消し線で示します。
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ウィスク トゥー ライト & レフト ×2 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 2 | プロムナード サンバウォーク | 1&2 |
| 3 | サイド サンバウォーク | 3&4 |
| (2.3の繰り返し) | 1&2 3&4 |
| 4 | シャドー ボタフォゴ ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 5 | クリス クロス(トラベリング ボルタ) | 1&2&3&4 1&2&3&4 |
| 6 | ウィスク トゥーライト、レフト & ライト | 1&2 3&4 1&2 |
| 7 | ボルタ スポットターンto L | 3&4 |
| 8 | サンバ ウォーク インP.P(RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 9 | ローリング オフ ジ アーム | 1&2 3&4 |
| 10 | サンバ ウォーク インP.P(RF & LF) | 1&2 3&4 |
| 11 | ローリング オフ ジ アーム(男性:フットチェンジ) | 1&2 3&4 |
| (以下、ライト シャドー ポジション) |
| 12 | クルザード ウォークス アンド ロックス | SSQQS SSQQS |
| 13 | トラベリング ボタフォゴ フォワード ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 14 | クリス クロス(トラベリング ボルタ) ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 15 | コントラ ボタフォゴ ×4 | 1&2 3&4 1&2 3&4 |
| 16 | ラウンド ア バード(サーキュラー ボルタ) | 1 & 2 & 3 & 4 & |
| 男性:最後にフットチェンジ) | 5 & 6 & 7 & 8 |
| 17 | コルタ ジャカ | SQQQQQQ SQQQQQQ |
| 18 | クローズド ロックス オンRF & LF | SQQ SQQ SQQ |
| 19 | リバースターン | 1&2 |
| 20 | バックワード ロックスオンRF & LF | SQQ SQQ |
| 21 | プレイト | 1 & 2 & 3 & 4 & |
| 22 | メイ ポール | 5 & 6 & 7 & 8 |
(
訪問者数: 1574,
本日: 1,
昨日: 1
)