開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 2 | リバースターン | 123 |
| 3 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 4 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 5 | テレスピン | &123 |
| 6 | ウイング | 123 |
| 7 | クロスシャッセ | 123 |
| 8 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 9 | ダブルターニングロック | 1&23 |
| 10 | レフトホイスク | 123 |
| 11 | ツイストターン | 1&23 |
| 12 | スロアウェイオーバースウェイ PP | 123 123 123 |
| 13 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 14 | カーブドフェザー | 123 |
| 15 | ヘジテーションチェンジ(456) | 123 |
| 16 | ダブルリバーススピン | 12&3 |
| 17 | フォールアウェイリバースピボット | 12&3 |
| 18 | ヴェニーズクロス | 123 |
| 19 | プログレシブシャッセをPPに終わる | 12&3 |
| 20 | オープンナチュラルターン | 123 |
| 21 | オープンインピタスターン | 123 |
| 22 | ウィーブ | 123 123 |
| 23 | オーバーターンドナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 24 | ターニングロック to the ライトをPPに終わる | 1&23 |
| 25 | ナチュラルウィーブ | 12&3 |
| 26 | サイドロック | 123 |
| 27 | ホバーアクション | 1(2)3 |
| 28 | ランニングオープンナチュラルターン | 1&2&3 |
| 29 | ナチュラルターン | 123 123 |
| 30 | エロスライン | 123 |
| 31 | ライトランジ | 123 |
| 32 | レフトランジ スリップピボット | 123 |
| 33 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 34 | アウトサイドチェンジをバックコントラチェックに終わり | 123 |
| ナチュラルピボット |
| 35 | ルドルフロンデ | 123 |
| 36 | テレマーク | 123 |
| 37 | ナチュラルターン | 123 |
| 38 | オープンインピタスターン | 123 |
| 39 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 40 | プログレシブシャッセ | 12&3 |
| 41 | クロスシャッセ | 12&3 |
| 42 | ホバークロスをPPに終わる | 123 123 |
| 43 | ウィップラッシュ | 123 |
| 44 | ピボット | 123 |
| 45 | オープンテレマーク PP | 123 |
| 46 | シャッセ from PP | 12&3 |
| 47 | ヘジテーションチェンジ | 123 123 |
| 48 | フォールアウェイリバースピボット | 12&3 |
| 49 | オープンテレマーク PP | 123 |
| 50 | シャッセロール from PP | 12&3 |
| 51 | ライトランジ | 123 |
| 52 | レフトランジ スリップピボット | 123 |
| 53 | カービングダブルロック | 12&3& |
| 54 | バックウイング | 123 |
| 55 | エンディング | |
(
訪問者数: 6877,
本日: 1,
昨日: 0
)