開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
No. | ステップ | カウント |
1 | ナチュラルターン | 123 |
2 | スピンターン | 123 |
3 | リバースターン | 123 123 123 |
4 | ホイスク | 123 |
5 | シャッセ | 12&3 |
6 | ナチュラルターン | 123 |
7 | バックホイスク | 123 |
8 | ウィング | 123 |
9 | シャッセ to ライト | 12&3 |
10 | アウトサイドチェンジ PP | 123 |
11 | シャッセ | 12&3 |
12 | ナチュラルターン | 123 |
13 | スピンターン | 123 |
14 | リバースターン | 123 |
15 | フォールアウェイリバース&スリップピボット | 12&3 |
16 | ドラグヘジテーション | 123 |
17 | アウトサイドスピン | 123 |
18 | ダブルターニングロック | 1&23 |
19 | ハイホバー | 123 123 |
20 | セイムフットランジ | 123 |
21 | ウィーブの後半 PP | 123 123 |
22 | シャッセ | 12&3 |
23 | ナチュラルターン | 123 |
24 | オープンインピタスターン | 123 |
25 | シャッセ | 12&3 |
26 | クイックオープンリバース | 12&3 |
27 | シャッセ | 12&3 |
28 | クローズドチェンジの変形 | 123 |
29 | ハイレフトランジ | 123 |
30 | バックコントラチェック | 12 |
31 | ライトランジ | 3 123 |
32 | スイッチ&スリップピボット | 12 3 |
33 | シャッセ to ライト | 12&3 |
34 | バックコントラチェック | 12 |
35 | ピボット | 3 |
36 | シャッセ | 12&3 |
37 | オーバースウェイ | 123 |
38 | ランジ | 12 |
39 | オーバースウェイ | 3 123 |
40 | ルドルフロンデ&スリップピボット | 123 |
41 | ホイスク | 123 |
42 | ウィング | 123 |
43 | シャッセ to ライト | 12&3 |
44 | サイドロック | 123& |
45 | フォールアウェイ | 1&23 |
46 | アウトサイドチェンジ PP | 123 |
47 | プロムナードシャッセ(スウェイチェンジ) | 12&3 |
48 | レフトホイスク | 123 |
49 | ツイストターン | 123 |
50 | エロスライン | 123 |
51 | コントラチェック | 123 123 |
52 | オーバースウェイ PP | 123 123 |
53 | ウィーブ | 123 123 |
54 | ナチュラルターン | 123 |
55 | スピンターン | 123 |
56 | リバースターン | 123 |
57 | フォールアウェイリバース&スリップピボット | 12&3 |
58 | コントラチェック | 123 |
(
訪問者数: 7325,
本日: 1,
昨日: 0
)