開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 2 | リバースターン(456) | 123 |
| 3 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 4 | バックロック | 12&3 |
| 5 | オープンナチュラル(456) | 123 |
| 6 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 7 | ターニングロック | 1&23 |
| 8 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 9 | オープンインピタスターン | 123 |
| 10 | ウィーブ from P.P. | 123 123 |
| 11 | シャッセ | 12&3 |
| 12 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 13 | バックホイスク | 123 |
| 14 | ウィング | 123 |
| 15 | シャッセ to ライト | 12&3 |
| 16 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 17 | ヘジテーションチェンジ | 123 123 |
| 18 | コントラチェック | 123 |
| 19 | オーバースウェイ | 123 |
| 20 | エロスライン | 123 |
| 21 | スローアウェイオーバースウェイ | 123 |
| 22 | P.P.に | 123 |
| 23 | シャッセ | 12&3 |
| 24 | クイックオープンリバース | 12&3 |
| 25 | シャッセ | 12&3 |
| 26 | ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 27 | リバースターン(456) | 123 |
| 28 | ダブルリバーススピン | 12&3 |
| 29 | ホイスク | 123 |
| 30 | シャッセ | 12&3 |
| 31 | ナチュラルターン(123) | 123 |
| 32 | オープンインピタスターン | 123 |
| 33 | ランニング ウィーブ | 12&3 |
| 34 | シャッセ(プログレッシブ) | 12&3 |
| 35 | オーバーターンド ナチュラルスピンターン | 123 123 |
| 36 | ターニングロック to the ライト(P.P.) | 1&23 |
| 37 | チェックド ウィーブ | 123 123 |
| 38 | ルドルフ(ロンデ) スリップピボット | 123 |
| 39 | シャッセ to ライト(アンダーターン) | 12&3 |
| 40 | アウトサイドチェンジ | 123 |
| 41 | ランニングナチュラルスピンターン | 123 1&23 |
| 42 | アウトサイドチェンジ サイドステップ | 123& |
| 43 | フォールアウェイ | 1&23 |
| 44 | アウトサイドチェンジ(P.P.) | 123 |
| 45 | シャッセロール | 12&3 |
| 46 | ライトランジ | 123 |
| 47 | ハイレフトランジ スリップピボット | 123 |
| 48 | シャッセ to ライト(オーバーターン) | 12&3 |
| 49 | ランニングオープンナチュラルターン(456) | 1&2&3 |
| 50 | ヘジテーションチェンジ | 123 123 |
| 51 | カービングダブルロック | 12&3& |
| 52 | バックウイング | 123 |
| 53 | オープンテレマーク | 123 |
| 54 | カーブドフェザー | 123 |
| 55 | インピタスターン | 123 |
(
訪問者数: 10823,
本日: 1,
昨日: 0
)