開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルンバ †
(基本的に)今期は平成26年度(=平成25年度)と同じルーティンとなります。
ルーティン表 †
ルンバ †
No. | ステップ | カウント |
1 | オープンヒップツイストの1〜5 | 2341 2341 |
(女性はハーフターンをして男性と同じ向きへ) |
2 | クカラチャ | 2341 2341 |
3 | スライディングドアの後半 | 2341 2341 |
4 | オープンヒップツイスト | 2341 |
5 | アレマーナ | 2341 |
6 | ロープスピニング | 2341 2341 |
7 | ニューヨーク(3回目は足をクローズしてサイドに開く) | 2341 2341 2341 |
8 | クカラチャ | 2341 |
9 | ベーシックムーブメント | 2341 |
10 | ファン | 2341 |
11 | ホッキースティック | 2341 2341 |
12 | オープンヒップツイスト | 2341 |
13 | アレマーナ | 2341 |
14 | ターキッシュタウエルの変形(オープンポジションへ) | 2341 2341 2341 2341 |
15 | ベーシックステップからハーフターン | 2341 2341 2341 2341 2341 |
16 | ナチュラルトップ | 2341 2341 2341 |
17 | オープニングアウト | 2341 2341 |
18 | スパイラル | 2341 |
19 | (シャドーポジションで)ウォーク&ターン | 2341 2341 |
20 | ポーズ(シェイクハンド) | 2341 2341 |
21 | サーキュラーヒップツイスト | 2341 2341 2341 |
22 | (オープンポジションから)カール | 2341 |
23 | リバーストップ | 2341 2341 |
24 | アイーダ | 2341 |
25 | キューバンロック | 2&341 |
26 | フェンシング | 2341 |
27 | アンダーアームターン | 2341 |
28 | スポットターン | 2341 |
29 | オープンヒップツイスト | 2341 |
30 | ファン | 2341 |
31 | カール | 2341 2341 |
32 | 手を上げる | 2341 |
33 | ウォーク(2歩) | 2341 |
34 | スイブル | 2341 2341 |
35 | ファン | 2341 |
36 | アレマーナ | 2341 2341 |
37 | コンティニアスヒップツイスト | 2341 2341 2341 2341 |
38 | クローズドヒップツイストからひらいて終わり | 2341 2341 |
(
訪問者数: 3689,
本日: 1,
昨日: 0
)