開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルンバ †
ルーティン表 †
ルンバ †
| No. | ステップ | カウント |
| (サイド・バイサイドポジションから始める) | |
| 1 | ベーシックムーブメント | 2341 2341 |
| 2 | スポットターン | 23 |
| 3 | ファン(クカラチャ) | 41 2341 |
| 4 | ホッキースティック | 2341 2341 |
| 5 | オープンヒップツイストの3歩 | 2341 |
| 6 | シェイクハンドでスリーアレマーナの変形 | 2341 2341 2341 2341 |
| 7 | コンティニアスヒップツイストの変形 | 2341 2341 2341 2341 2341 |
| (オープンポジションで終わる) |
| 8 | ナチュラルトップ(2回目女性カール) | 2341 2341 2341 |
| 9 | 男性ウォーク・女性ツイスト | 2341 |
| 10 | ナチュラルトップ(女性カール) | 2341 |
| 11 | ナチュラルトップ | 2341 |
| 12 | クローズヒップツイスト・ファン | 2341 2341 |
| 13 | ホッキースティック(オープンポジションへ) | 2341 2341 |
| 14 | カール(オープンポジションで終わる) | 2341 2341 |
| 15 | オープンヒップツイストの変形 | 2341 |
| 16 | ブレイク | 2341 |
| 17 | ウォーク | 2341 |
| 18 | 女性スイブル | 2341 |
| 19 | ウォーク&ロンデ | 2341 |
| 20 | 男性の周りを女性が歩く | 2341 2341 |
| 21 | ウォーク&ターン×2 | 2341 2341 |
| 22 | クカラチャ | 2&341 |
| 23 | ニューヨーク | 2341 |
| 24 | スポットターン(離れて終わる) | 2341 |
| 25 | ジグザグ(ポーズを作りながら) | 2341 2341 2341 2341 |
| 26 | アレマーナ | 2341 |
| 27 | オープニングアウト | 23 |
| 28 | スパイラル&アンブレラ | 41 2341 |
| 29 | オープニングアウト | 2341 2341 23 |
| 30 | スパイラル、ファン | 41 2341 |
| 31 | スライディングドア | 2341 2341 2341 2341 |
| 2341 2341 23 |
| 32 | (シェイクハンドで)スパイラル | 41 |
| 33 | 男性ポーズ・女性ロンデ、ポーズ | 2341 2341 |
| 34 | ローリング オフ ジ アームの変形 | 2341 2341 |
| 35 | 男性ツイスト・女性カール | 2341 |
| 36 | エンディング(スタンディングスピン) | 2341 |
(
訪問者数: 7158,
本日: 1,
昨日: 0
)