開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
No. | ステップ | カウント |
1 | ウォークリンク | SSQQ |
2 | クローズドプロムナード | SQQS |
3 | 5ステップ | 1234S |
4 | プロムナードリンク | SQQ |
5 | オーバースウェイ | QQSS |
6 | ランジ | SQQ |
7 | ダブルクローズ | QQQQ |
8 | チェイス シャッセ ホイスク PP | QQQQ Q&Q SS&S |
9 | オープンプロムナード | SQQS |
10 | オープンリバースターン | QQS QQS |
11 | スイブル | S |
12 | プロミナードリンクの23歩 | QQ |
13 | ブラッシュタップ | QQ&S |
14 | 2ウォーク | SS |
15 | コントラチェック PP | SS |
16 | オープンプロムナード | SQQS |
17 | ベニーズクロス | QQ& QQ& QQ& QQS |
18 | オーバースウェイ | SS |
19 | コントラチェック PP | SS&S |
20 | ウイング | SQ&Q |
21 | レフトサイドウォーク | SS&S |
22 | セイムフットランジ | &S |
23 | ターニング5ステップ | &1234S |
24 | プロムナードからセイムフットランジ | SQQ S&S |
(女性:デベロッペ) |
25 | リバースターン | (&)QQS QQS |
26 | ウォークリンク | SSQQ |
27 | プロムナードターンからロックターン | SQQS QQS |
28 | バックロック PP | Q&Q QQS |
29 | プロムナードリンク | SQQ |
30 | フォールアウェイリバース&スリップ ピボット | QQQQ |
31 | ドラグヘジテーション | QQS |
32 | バックコントラチェック | SQQSS |
33 | バックコルテ | QQS |
34 | 5ステップ | 1234S |
35 | ダブルチェイス | SQQQQ QQQQ |
36 | シャッセ | Q&Q |
37 | フォールアウェイ4ステップ | QQQQ |
38 | セイムフットランジ | SS |
39 | ターニング5ステップ PP | &1234S |
40 | ツイストターン(クローズで終わる) | SQQQQS |
41 | アウトサイドスイブル | QQS |
42 | キック | SS |
43 | ライトランジ | SS |
44 | ドラグ PP | &S S&S |
45 | レフトホイスク | SQQS |
46 | ツイストターン | QQQQ |
| エンディング | |
(
訪問者数: 6297,
本日: 2,
昨日: 0
)