開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | フェザーステップ | SQQ |
| 2 | リバースターン | SQQ SQQ |
| 3 | スリーステップ | SQQ |
| 4 | ナチュラルターン | SQQ |
| 5 | オープンインピタスターン | SQQ |
| 6 | ウィーブ | SQQ QQQQ |
| 7 | リバースウェーブの4歩 | SQQS |
| 8 | ウィーブ | QQQQQQ |
| 9 | ホバーテレマーク | SQQ |
| 10 | フェザーステップ | SQQ |
| 11 | スリーフォールアウェイの1〜6歩 | QQQQQQ |
| 12 | フェザーフィニッシュ | QQ |
| 13 | フォールアウェイ ウィーブエンディング | QQQQ QQQQ |
| 14 | チェンジオブダイレクション | SS |
| 15 | コントラチェック | SS |
| 16 | オーバースウェイ | SS |
| 17 | ロンデ ピボット | S QQ |
| 18 | シャッセ to ライト | SQ&Q |
| 19 | ウィーブの3〜6歩 | QQQQ |
| 20 | スリーステップ | SQQ |
| 21 | ホバークロス | SQQ QQQQ |
| 22 | リバースターン | SQQ SQQ |
| 23 | エクステンデッド・リバースウェーブ | SQQ SQQ SQQ |
| 24 | カービングスリーステップ | SQQ SQQ |
| 25 | バックウイング | QQS |
| 26 | スイブル セイムフットランジ | SS SS |
| 27 | スロアウェイオーバースウェイ PP | SS 1234 |
| 28 | カーブドフェザー | SQQ |
| 29 | バックフェザー | SQQ |
| 30 | フェザーフィニッシュ | SQQ |
| 31 | フォールアウェイリバース&スリップピボット | QQQQ |
| 32 | チェンジオブダイレクション | SS |
| 33 | トラベリングコントラチェック PP | SQQ |
| 34 | ハイホバー | SS 1234 |
| 35 | ウィーブ | QQQQ QQQQ |
| 36 | オープンテレマーク PP トラベリングコントラチェック PP | SQQ |
| 37 | ナチュラルバウンスフォールアウェイ ロンデ | SSS QQ |
| 38 | タンブルターン | QQQ&Q |
| 39 | スロアウェイオーバースウェイ PP | SS SS 1234 |
| 40 | プロムナードウォークの変形(ジグザグ) | QQQQ QQS |
| 41 | オーバースウェイ | SS |
| 42 | スウェイチェンジ | S |
| 43 | シャッセ to ライト | Q&Q |
| 44 | ウィーブの3〜6歩 | QQQQ |
| 45 | フォールアウェイ | QQS |
| 46 | ディベロッペ | SS |
| エンディング | SS SS |
(
訪問者数: 7657,
本日: 1,
昨日: 0
)