#freeze
#norelated
#topicpath
#contents

*開催概要 [#i0ea65b4]
第12回武蔵野市新春ダンススポーツ大会
-開催日時:平成26年1月13日(祝) 10:00〜18:00
-会場  :武蔵野総合体育館メインアリーナ
-主催  :武蔵野市ダンススポーツ連盟
-後援  :武蔵野市教育委員会

**シラバスとタイムテーブル [#ka3f8264]
-シラバス(PDFファイル)&ref(第12回武蔵野市新春DS大会シラバス.pdf);
//タイムテーブルは決まり次第、お知らせいたします。
-タイムテーブル&ref(第12回武蔵野市新春DS大会タイムテーブル.pdf);

***参加組数 [#naf1edcc]
//集計出来次第、お知らせいたします。
|級|S組数|L組数|h
|武蔵野カップ|17|12|
|D級|143|68|
|1級|27|29|
|2級|18|11|
|3級|11|16|
|4級|6|5|
|GB級|22|9|
|計(394組)|244|150|f

**注意事項・周知事項 [#rdddb975]
-選手控室は以下となります。
--1階 軽体操・ダンス室、および会場内指定場所([[→武蔵野総合体育館の館内レイアウト図へのリンク>http://www.musashino.or.jp/sports/_1080.html]])
-当日はスタッフの誘導、館内の掲示に従って頂きますようお願いします。

*実施結果 [#r653b831]
未実施。

** 入賞者 [#db7e56aa]

採点管理システムのデータから入賞者の方のみ、以下に掲載します。~
正式な結果は、JDSFのHPをご確認下さい([[→JDSF>http://www.jdsf.or.jp/kyougi/2014/140109/R140109.html]])。~
以下、敬称略します。

//未実施。
//[[→こちら(JDSFのページに飛びます)>http://jdsf.or.jp/kyougi/2013/130105/R130105.html]]

-第8回武蔵野カップ スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|菅田 泰弘|菅田 純子|東京都|1|
|準優勝|武田 充生|井田 陽子|東京都|2|
|第3位|古川 信俊|木下 幸子|神奈川県|8|
|第4位|中野 秀二|伊藤 美代子|東京都|3|
|第5位|岩見 悦緒|岩見 綾子|神奈川県|9|
|第6位|森 義和|五十嵐 淑子|東京都|4|
|第7位|三澤 実|三澤 喜久枝|東京都|11|
~
-第8回武蔵野カップ ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|武藤 大輔|松本 咲|千葉県|12|
|準優勝|黒澤 達也|鈴木 ひとみ|茨城県|18|
|第3位|中野 秀二|伊藤 美代子|東京都|3|
|第4位|古川 信俊|木下 幸子|神奈川県|8|
|第5位|吉澤 聡|岡本 恵津子|東京都|5|
|第6位|笠原 諭|鈴木 比奈子|東京都|7|
~
-DSCJ D級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|武藤 大輔|松本 咲|千葉県|12|
|準優勝|小美野 恭輝|廣瀬 小百合|東京都|13|
|第3位|越渕 正則|高田 郁子|東京都|87|
|第4位|伊與 幸夫|月城 裕子|東京都|50|
|第5位|竹本 勇|北川 明子|東京都|35|
|第6位|須永 昭夫|松本 洋子|東京都|85|
~
-DSCJ D級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|武藤 大輔|松本 咲|千葉県|12|
|準優勝|小美野 恭輝|廣瀬 小百合|東京都|13|
|第3位|岩見 悦緒|岩見 綾子|神奈川県|9|
|第4位|太田 淳一|太田 和代|東京都|116|
|第5位|長谷川 勝美|中村 明美|神奈川県|109|
|第6位|吉田 良|橘高 和|東京都|121|
|第7位|三澤 実|三澤 喜久枝|東京都|11|
|第8位|高橋 春海|高橋 比佐子|東京都|129|
|第9位|生田 雅俊|生田 愛子|埼玉県|182|
~
-DSCJ 1級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|米田 健治|白川 美雪|茨城県|201|
|準優勝|新井 保洋|永作 武子|茨城県|172|
|第3位|野地 勲|斉藤 祐利子|東京都|197|
|第4位|佐藤 篁之|木村 恭子|東京都|200|
|第5位|上原 春男|上原 いち子|長野県|171|
|第6位|檀上 亮爾|檀上 康子|東京都|183|
|第7位|荻原 孝弘|荻原 清子|千葉県|194|
|第8位|田中 久夫|花井 芳江|東京都|191|
|第9位|春日 寛司|春日 暢子|東京都|189|
~
-DSCJ 1級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|田中 隆文|田中 ミツエ|東京都|207|
|準優勝|新行内 一|鵜澤 教子|茨城県|134|
|第3位|中島 千秋|中條 照子|東京都|141|
|第4位|野口 和夫|瀬島 祥子|埼玉県|208|
|第5位|清原 正道|池田 たま子|東京都|143|
|第6位|田中 久夫|花井 芳江|東京都|191|
~
-DSCJ 2級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|荻野 高重|平野 京子|東京都|224|
|準優勝|中嶌 昭孝|伊東 和子|東京都|220|
|第3位|鮫島 公博|庄司 静江|東京都|218|
|第4位|磯崎 澄|磯崎 真知子|東京都|219|
|第5位|岩崎 利蔵|岩崎 正江|東京都|217|
|第6位|福田 博|生田目 信子|東京都|210|
|第7位|山本 修|館野 美津子|東京都|212|
~
-DSCJ 2級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|板垣 明|板垣 峰子|東京都|196|
|準優勝|渡辺 眞吾|河本 弘子|神奈川県|154|
|第3位|和田 秀夫|寺田 律子|東京都|153|
|第4位|鎌谷 耕作|大橋 みち子|東京都|152|
|第5位|安楽 年修|安楽 信子|東京都|148|
|第6位|島村 達|野村 直子|埼玉県|155|
~
-DSCJ 3級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|西峯 孝則|鈴木 歩未理|神奈川県|14|
|準優勝|北島 泰|望月 秀子|東京都|226|
|第3位|勅使川原 英三|岡野 妙子|東京都|230|
|第4位|春日 一夫|春日 紀子|東京都|175|
|第5位|田中 隆文|田中 ミツエ|東京都|207|
|第6位|奥山 智之|柴平 正美|東京都|232|
~
-DSCJ 3級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|西峯 孝則|鈴木 歩未理|神奈川県|14|
|準優勝|今井 正治|今井 銀美|東京都|229|
|第3位|小澤 三郎|吉沼 美樹|東京都|223|
|第4位|折原 正明|福田 真澄|東京都|157|
|第5位|大桃 忠|大桃 洋子|神奈川県|198|
|第6位|勅使川原 英三|岡野 妙子|東京都|230|
|第7位|青木 清|青木 寛子|東京都|158|
|第8位|近江 紀夫|近江 芳子|東京都|235|
~
-DSCJ 4級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|榛谷 良則|榛谷 幸子|東京都|240|
|準優勝|山口 隆展|清川 公子|東京都|239|
|第3位|門 正之|間庭 臣子|神奈川県|236|
|第4位|中谷 正|中谷 淑子|東京都|238|
|第5位|近江 紀夫|近江 芳子|東京都|235|
|第6位|眞砂 博司|安立 雅子|神奈川県|237|
~
-DSCJ 4級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|水越 文夫|中村 和子|東京都|159|
|準優勝|榛谷 良則|榛谷 幸子|東京都|240|
|第3位|渡辺 博|松永 恵美子|神奈川県|231|
|第4位|奥山 智之|柴平 正美|東京都|232|
|第5位|山口 隆展|清川 公子|東京都|239|
~
-シニア B級戦 スタンダード
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|大庭 正洋|大庭 一枝|東京都|250|
|準優勝|森屋 利保|小林 千秋|東京都|249|
|第3位|牛木 將雄|柳田 きよ子|東京都|248|
|第4位|山内 幹人|山内 清美|東京都|247|
|第5位|須中 泰幸|高田 純子|埼玉県|178|
|第6位|竹内 一雄|石森 由美子|東京都|15|
|第7位|森 秋義|村上 黎子|神奈川県|241|
~
-シニア B級戦 ラテン
|順位|リーダ|パートナ|出身|No|h
|優 勝|大庭 正洋|大庭 一枝|東京都|250|
|準優勝|正田 茂夫|塚越 照子|埼玉県|16|
|第3位|宇賀神 正夫|原 葵|東京都|20|
|第4位|村田 豊|多田 フジ子|東京都|161|
|第5位|生田 雅俊|生田 愛子|埼玉県|182|
|第6位|粕谷 和夫|粕谷 まゆみ|埼玉県|160|

#counter


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS