#norelated
#topicpath
#contents

*成績表 [#h20c2514]
|>|>|''ワルツ''|>|>|''タンゴ''|>|>|''ルンバ''|h
|CENTER:|||CENTER:|||CENTER:|||c
|順位|リーダー|パートナー|順位|リーダー|パートナー|順位|リーダー|パートナー|
|1|藤野 邦夫|西村 恵子|1|柳原 俊二|高倉 幸子|1|石山 忠佑|増田 かず子|
|2|柳原 俊二|高倉 幸子|2|石山 忠佑|増田 かず子|2|三羽 英一|毛利 保子|
|3|石山 忠佑|増田 かず子|3|永江 正雄|寺地 信子|3|柳原 俊二|高倉 幸子|
|4|永江 正雄|寺地 信子|4|矢野 喜一|木島 久枝|4|宮川 正|佐藤 るり子|
|5|北田 文雄|半沢 美奈子|5|宮國 充|吉野 美智子|5|矢野 喜一|木島 久枝|
|6|鈴木 国雄|三浦 香澄|6|北田 文雄|半沢 美奈子|6|宇野 大輔|中兼 美津子|


*写真 [#z033b46e]
(準備中)
*ビデオ [#d5ec28ef]
(準備中)

#counter

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS