開催内容 †
ルーティン †
動画 †
ルーティン表 †
| No. | ステップ | カウント |
| 1 | フェザーステップ | SQQ |
| 2 | リバースターン | SQQ SQQ |
| 3 | スリーステップ | SQQ |
| 4 | カーブドフェザー | SQQ |
| 5 | バックフェザー | SQQ |
| 6 | フェザーフィニッシュ | SQQ |
| 7 | フォールアウェイリバース&スリップピボット | QQQQ |
| 8 | コントラチェック | SQQ |
| 9 | ナチュラルウイーブ | SQQQQQQ |
| 10 | ホイスク | SQQ |
| 11 | ナチュラルウイーブ | SQQQQQQ |
| 12 | チェンジ オブ ダイレクション | SS SQQ |
| 13 | フェザーステップ | SQQ |
| 14 | フォールアウェイリバース&スリップピボット | QQQQ |
| 15 | ホバーテレマーク | SQQ |
| 16 | フェザーステップ | SQQ |
| 17 | スリーフォールアウェイの1〜6歩 | QQQQQQ |
| 18 | フェザーフィニッシュ | QQ |
| 19 | バウンスフォールアウェイ with WE | QQQQ QQQQ |
| 20 | ベニーズクロス | SQQ |
| 21 | レフトホイスク | QQS |
| 22 | ツイストターン | QQQQ |
| 23 | フェザーステップ | SQQ |
| 24 | クイックオープンリバース | QQQQQQQQ |
| 25 | リバースウェーブ | SQQ SQQ QQ |
| 26 | フェザーフィニッシュ | QQ |
| 27 | バウンスフォールアウェイ | QQQQ |
| 28 | タンブルターン | QQQ&Q |
| 29 | スローアウェイオーバースウェイ to PP | SS SS 1234 |
| 30 | フェザーステップ | SQQ |
| 31 | スリーステップ | SQQ |
| 32 | ホバークロス | SQQQQQQ |
| 33 | テレマーク | SQQ(&) |
| 34 | テレスピン | QQS |
| 35 | バックウイング | S |
| 36 | ウイーブ | QQQQQQ |
| 37 | チェンジ オブ ダイレクション | SS SQQ |
| 38 | フェザーステップ | SQQ |
| 39 | クイックオープンリバース | QQQQQQQQ |
| 40 | ダブルリバースピン | SQ(&)Q |
| 41 | カーブドフェザー | QQQQ |
| 42 | アウトサイドスイブル | S |
| 43 | ウイップラッシュ | S& |
| 44 | ライトランジ | S QQ |
| 45 | フェザーステップ | SQQ |
| 46 | エックステンデッドリバースウェーブ | SQQ SQQ SQQ SQQ |
| 47 | カービングスリーステップ | SQQ |
| 48 | リバースウェーブ | SQQ |
| 49 | チェンジオブダイレクション | SS |
| 50 | コントラチェック | SSQ |
| 51 | ピボット | Q |
52 | ツイスト | SQQ SQQ |
| エンディング | |
(
訪問者数: 11295,
本日: 1,
昨日: 0
)